合同包1(肇慶高新區(qū)四會(huì)產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)一期工程2、3、4號(hào)路升級(jí)改造工程調(diào)整交通信號(hào)燈及增設(shè)電子警察系統(tǒng)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司肇慶分公司 | 肇慶市端州區(qū)芙蓉西二街二十三號(hào) | 2,398,657.44元 |
合同包1(肇慶高新區(qū)四會(huì)產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)一期工程2、3、4號(hào)路升級(jí)改造工程調(diào)整交通信號(hào)燈及增設(shè)電子警察系統(tǒng)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司肇慶分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 落地機(jī)柜(含基礎(chǔ)) | 眾輝通信 | 1.室外機(jī)柜,尺寸 600mm(寬)× 800mm(高)× 450mm(深)(不含帽檐和基座尺寸),單開門設(shè)計(jì),內(nèi)置強(qiáng)電模塊,能夠容納交換機(jī)、光纖收發(fā)器及終端存儲(chǔ)服務(wù)器,需為設(shè)備提供保護(hù)與電力供給。2.設(shè)備安裝需基于 19 英寸標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有17U 安裝空間,需具有良好的安裝通用性。3.機(jī)柜含有強(qiáng)電模塊,包含220V電源防雷,2P25A空氣1個(gè),三芯插座一個(gè),1P10A空開8個(gè)。4.機(jī)柜為單層機(jī)構(gòu),外側(cè)鈑金厚度 1.2mm。5.機(jī)柜內(nèi)含照明模塊,方便設(shè)備夜間維護(hù)。6.防護(hù)等級(jí)IP55。7.機(jī)柜采用主體焊接、部分拼裝的結(jié)構(gòu)。8.機(jī)柜單開門設(shè)計(jì),門鎖采用戶外機(jī)柜防水鎖。9.使用三復(fù)合的三元乙丙密封條。10.接地系統(tǒng)安全可靠。11.機(jī)柜安裝螺釘放在機(jī)柜內(nèi)部。12.機(jī)柜底部設(shè)有進(jìn)出線纜倉(cāng),方便理線。13.機(jī)柜采用落地安裝方式。14.外部環(huán)境溫度:-20℃~45℃。15.貯存溫度:-40℃~70℃。16.機(jī)柜內(nèi)部相對(duì)濕度:85%(+30℃)。17.貯存濕度:0~100%。18.含基礎(chǔ)800mm*600mm*200mm | 3.0000(個(gè)) | 3,724.0000 | 11,172.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 16口工業(yè)交換機(jī) | 華三 | 1.提供16個(gè)百兆電口。2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。3.支持6KV防浪涌。4.線速轉(zhuǎn)發(fā)。5.存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換方式。6.支持端口管理7.金屬外殼。8.工業(yè)導(dǎo)軌安裝方式。9.室外寬溫設(shè)計(jì)(-40~75℃)。 | 3.0000(臺(tái)) | 705.6000 | 2,116.8000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 8口工業(yè)交換機(jī) | 華三 | 1.提供8個(gè)百兆電口。2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。3.支持6KV防浪涌。4.線速轉(zhuǎn)發(fā)。5.存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換方式。6.支持端口管理。7.金屬外殼。8.工業(yè)導(dǎo)軌安裝方式。9.室外寬溫設(shè)計(jì)(-40~75℃)。 | 12.0000(臺(tái)) | 548.8000 | 6,585.6000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 紅綠燈信號(hào)檢測(cè)器 | ??低?/td> | TLD-2016-N | 3.0000(臺(tái)) | 2,548.0000 | 7,644.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 滿屏箭頭燈(主桿) | 海康威視 | JD400-3-301/SS-1 | 12.0000(組) | 2,940.0000 | 35,280.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 滿屏燈(主桿) | ??低?/td> | JD400-3-301/SS-1 | 12.0000(組) | 3,136.0000 | 37,632.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號(hào)機(jī) | ??低?/td> | XHJ-CW-GA-HK3 | 3.0000(臺(tái)) | 35,280.0000 | 105,840.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 6.5米立桿*16米橫臂(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 19,355.0000 | 38,710.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 6.5米立桿*14米橫臂(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 19,110.0000 | 38,220.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 500萬(wàn)像素卡口抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCV500 | 10.0000(臺(tái)) | 5,390.0000 | 53,900.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 900萬(wàn)像素卡口抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCV900 | 16.0000(臺(tái)) | 9,800.0000 | 156,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 全景槍球一體機(jī) | ??低?/td> | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 12.0000(臺(tái)) | 7,056.0000 | 84,672.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 6.5米立桿*10米橫臂(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 18,130.0000 | 145,040.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 1200萬(wàn)像素非機(jī)動(dòng)車抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCEC00 | 12.0000(臺(tái)) | 10,584.0000 | 127,008.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 吊裝球機(jī)支架 | 定制 | 定制 | 12.0000(個(gè)) | 117.6000 | 1,411.2000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 萬(wàn)向節(jié)支架 | 定制 | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 29.4000 | 1,764.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 定制 | 定制 | 12.0000(個(gè)) | 940.8000 | 11,289.6000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 華三 | 1.導(dǎo)軌式百兆光纖收發(fā)器發(fā)送端(1光1電,20公里)。2.接口:1個(gè)百兆R(shí)J45,1個(gè)百兆FC光口 。3.光纖類型:?jiǎn)文卫w,9/125um。4.傳輸距離:0~20公里。5.波長(zhǎng):Tx1310nm/Rx1550nm。6.發(fā)射功率:-14~-7dB 。7.接收靈敏度:-32dB ;8.安裝方式:DIN卡軌。9.操作溫度:-30~70 ?C。10.浪涌防護(hù):4KV 。11.防護(hù)等級(jí):IP40 。12.導(dǎo)軌式百兆光纖收發(fā)器接收端。13.接口:1個(gè)百兆R(shí)J45,1個(gè)百兆FC光口。14.光纖類型:?jiǎn)文卫w,9/125um.15.傳輸距離:0~20公里。16.波長(zhǎng):Tx1310nm/Rx1550nm。17.發(fā)射功率:-14~-7dB 。18.接收靈敏度:-32dB 。19.安裝方式:DIN卡軌。20.操作溫度:-30~70 ?C。21.浪涌防護(hù):4KV 。22.防護(hù)等級(jí):IP40 | 12.0000(套) | 480.2000 | 5,762.4000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 自動(dòng)重合閘用電保護(hù)器 | 吉普佳 | 1.漏電、過(guò)壓、欠壓、過(guò)電、過(guò)流、短路等跳閘保護(hù)后,智能自動(dòng)重合閘恢復(fù)電路供應(yīng)。2.自動(dòng)重合閘時(shí)間:30s/1M/2M/5M/10M/20M/30M/60/閉鎖 | 3.0000(臺(tái)) | 460.6000 | 1,381.8000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端管理設(shè)備(非機(jī)動(dòng)車管理終端) | ??低?/td> | DS-TP50 | 3.0000(臺(tái)) | 7,840.0000 | 23,520.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 三合一環(huán)保頻閃燈 | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 42.0000(臺(tái)) | 1,038.8000 | 43,629.6000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | SD卡 | 銘一 | 32g | 64.0000(張) | 41.1600 | 2,634.2400 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端管理設(shè)備(電警管理終端) | ??低?/td> | DS-TP50 | 3.0000(臺(tái)) | 7,840.0000 | 23,520.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保補(bǔ)光燈 | ??低?/td> | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 42.0000(臺(tái)) | 1,391.6000 | 58,447.2000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源線3*1.5(米) | 珠江電纜 | RVV 3*1.5mm2 | 2,960.0000(米) | 5.1000 | 15,096.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 6.5米立桿*8米橫臂(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 4.0000(套) | 15,288.0000 | 61,152.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 分車道標(biāo)志牌(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 34,300.0000 | 274,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)燈控制電纜 | 珠江電纜 | RVV 4* 1.5mm2 | 2,990.0000(米) | 13.5200 | 40,424.8000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 原有燈具拆除 | 定制 | 定制 | 56.0000(套) | 196.0000 | 10,976.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 分道指示燈 | 海康威視 | SG300-3-24SL | 12.0000(套) | 588.0000 | 7,056.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 倒計(jì)時(shí)器 | ??低?/td> | DX-1-G-1-40607L02 | 52.0000(組) | 1,563.1000 | 81,281.2000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式桿件支架 | 定制 | 定制 | 4.0000(套) | 352.8000 | 1,411.2000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱式桿件(含基礎(chǔ)、含支架) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 2,508.8000 | 20,070.4000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 滿屏箭頭燈(單立桿) | 海康威視 | FX400-3-3021/SS-1 | 12.0000(組) | 1,568.0000 | 18,816.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 滿屏燈(單立桿) | 海康威視 | FX400-3-3021/SS-1 | 12.0000(組) | 1,764.0000 | 21,168.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國(guó)電信 | 100M | 3.0000(條/兩年) | 11,760.0000 | 35,280.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 頂管 | 定制 | 定制 | 680.0000(米) | 236.1800 | 160,602.4000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 開挖埋管 | 定制 | 定制 | 1,760.0000(米) | 216.5800 | 381,180.8000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察抓拍提示標(biāo)志牌(含基礎(chǔ)) | 定制 | 定制 | 10.0000(套) | 1,058.4000 | 10,584.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察抓拍提示標(biāo)志牌(掛桿) | 定制 | 定制 | 10.0000(套) | 784.0000 | 7,840.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 熔纖 | 定制 | 定制 | 12.0000(項(xiàng)) | 294.0000 | 3,528.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 窨井(含井蓋) | 定制 | 定制 | 30.0000(個(gè)) | 980.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 易臻 | 1.室外超5類網(wǎng)線,Cat5e非屏蔽雙絞,24AWG,工作溫度為-20~60℃。2.標(biāo)準(zhǔn):符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)行超5類線纜100MHz標(biāo)準(zhǔn);3.標(biāo)準(zhǔn)裝箱長(zhǎng)度:305m±1.5m;4.芯線規(guī)格:24AWG,無(wú)氧銅;5.線纜結(jié)構(gòu):4對(duì)8芯雙絞線,每芯均有顏色區(qū)分,外皮印有廠商標(biāo)識(shí)及電纜編碼,有撕裂繩; | 1,960.0000(米) | 8.0400 | 15,758.4000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖 | 西諾通谷 | 室外鎧裝單模4芯 | 3,000.0000(米) | 6.1700 | 18,510.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源線3*6(米) | 珠江電纜 | RVV 3*6mm2 | 3,000.0000(米) | 9.8000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源線3*2.5(米) | 珠江電纜 | RVV 3*2.5mm2 | 1,140.0000(米) | 6.3700 | 7,261.8000 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900萬(wàn)像素電警抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TCE900 | 14.0000(臺(tái)) | 8,820.0000 | 123,480.0000 |
鄧云青、鄭維安、沈中成、傅志銘、馮繽繽(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)(成交)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書前一次性以銀行匯款或現(xiàn)金的形式支付,收款銀行賬號(hào)以采購(gòu)代理發(fā)出的交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)指定的銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。最終以中標(biāo)(成交)價(jià)為計(jì)算基價(jià),按采購(gòu)人與采購(gòu)代理簽訂的委托代理合同計(jì)算為準(zhǔn)。本項(xiàng)目總報(bào)價(jià)不含代理服務(wù)費(fèi),招標(biāo)文件描述不一致的,以須知前附表為準(zhǔn)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 肇慶高新區(qū)四會(huì)產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)一期工程2、3、4號(hào)路升級(jí)改造工程調(diào)整交通信號(hào)燈及增設(shè)電子警察系統(tǒng)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 3.0385 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(肇慶高新區(qū)四會(huì)產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路改造建設(shè)一期工程2、3、4號(hào)路升級(jí)改造工程調(diào)整交通信號(hào)燈及增設(shè)電子警察系統(tǒng)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司肇慶分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 15.00 | 20.40 | 86.00 | 1 | 1 |
| 肇慶市科洋交通設(shè)施有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.80 | 0.00 | 30.00 | 47.80 | 2 | 2 |
| 佛山市建仕交通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.60 | 0.00 | 21.47 | 40.07 | 3 | - |
名 稱:四會(huì)市代建項(xiàng)目管理中心
地 址:四會(huì)市市政府大樓二樓北側(cè)
聯(lián)系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年11月13日