合同包1(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(一)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市豐翊科技有限公司 | 南華路62號5號樓 | 116,880.00元 |
合同包2(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(二)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市天運物資有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)港前路671號108室 | 53,900.00元 |
合同包3(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(三)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州妙翔醫(yī)療科技有限公司 | 美萊國際中心1幢1410室 | 79,250.00元 |
合同包1(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(一)):
貨物類(廣州市豐翊科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 吸血雙翅目昆蟲采樣箱 | 九如 | JR-KCCYX | 1.0000(套) | 6,650.0000 | 6,650.0000 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 生物樣品采樣箱 | 九如 | JR-SWCYX | 1.0000(個) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 呼吸道傳染病應(yīng)急箱 | 九如 | JR-CYYJX | 1.0000(個) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 腸道傳染病應(yīng)急箱 | 九如 | JR-CDYJX | 1.0000(個) | 4,085.0000 | 4,085.0000 |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 消毒殺蟲器材箱 | 九如 | JR-XDSCX | 1.0000(個) | 4,940.0000 | 4,940.0000 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 衛(wèi)生應(yīng)急框架搭建帳篷 | 京路發(fā) | JLF-5-3 | 2.0000(頂) | 2,850.0000 | 5,700.0000 |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 對講機 | 摩托羅拉 | C1200 | 10.0000(部) | 950.0000 | 9,500.0000 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)急醫(yī)療充氣帳篷 | 京路發(fā) | JLF-40 | 1.0000(頂) | 11,134.0000 | 11,134.0000 |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場指揮作業(yè)平臺 | 妙翔 | MX-JHPT | 1.0000(套) | 11,400.0000 | 11,400.0000 |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 戶外應(yīng)急備用儲能電源 | 百克龍 | F3000LFP | 1.0000(個) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-11 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 單人帳篷 | 駱駝 | 3H8110A | 20.0000(頂) | 285.0000 | 5,700.0000 |
| 1-12 | 其他室外裝具 | 防潮墊 | 駱駝 | XPE | 20.0000(張) | 48.0000 | 960.0000 |
| 1-13 | 其他室外裝具 | 帳燈 | TCL | TCY05 | 20.0000(個) | 48.0000 | 960.0000 |
| 1-14 | 其他室外裝具 | 手電筒 | 神火 | C8-G | 20.0000(支) | 76.0000 | 1,520.0000 |
| 1-15 | 普通診察器械 | 額溫槍 | 可孚 | KF-HW-002 | 10.0000(把) | 48.0000 | 480.0000 |
| 1-16 | 輸電線路 | 電纜 | 珠江 | RVV3*1.5 | 1.0000(盤) | 475.0000 | 475.0000 |
| 1-17 | 輸電線路 | 防水接線板 | 得力西 | 8位3米 | 20.0000(個) | 37.0000 | 740.0000 |
| 1-18 | 其他照明設(shè)備 | 照明為 | 麥科特 | MK-10 | 10.0000(個) | 95.0000 | 950.0000 |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | GPS定位器 | 航天紫金 | NET | 10.0000(個) | 142.5000 | 1,425.0000 |
| 1-20 | 其他室外裝具 | 凈水器(便攜式) | FREELIFE | F-1500 | 10.0000(個) | 142.5000 | 1,425.0000 |
| 1-21 | 其他室外裝具 | 多功能折疊鏟 | YECHNG | CH-G15 | 10.0000(把) | 56.0000 | 560.0000 |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 病媒生物標(biāo)本 | 惠利民 | HLM-SWB | 1.0000(批) | 15,200.0000 | 15,200.0000 |
| 1-23 | 其他照明設(shè)備 | 頭燈 | TCL | TH-12 | 20.0000(個) | 152.0000 | 3,040.0000 |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 攜氣式呼吸防護(hù)器 | 汛護(hù) | HYZ-4 | 1.0000(套) | 5,700.0000 | 5,700.0000 |
| 1-25 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 應(yīng)急警戒帶 | 首力 | 50米 | 6.0000(卷) | 285.0000 | 1,710.0000 |
| 1-26 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 化學(xué)防護(hù)服 | 尊盾 | C級 | 25.0000(件) | 128.0000 | 3,200.0000 |
| 1-27 | 其他室外裝具 | 水壺 | 富光 | 1000ml | 20.0000(個) | 76.0000 | 1,520.0000 |
| 1-28 | 其他醫(yī)藥品 | 快速殺蟲劑 | 達(dá)克芙 | 高效型 | 30.0000(瓶) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-29 | 擴音設(shè)備 | 擴音器 | 愛國者 | A51 | 1.0000(個) | 76.0000 | 76.0000 |
合同包2(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(二)):
貨物類(廣州市天運物資有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 5G大屏三防單兵攝錄機 | 呈合 | CH-A11 | 5.0000(部) | 7,200.0000 | 36,000.0000 |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 采集站(桌面式)(用于單兵攝錄機本機錄像證據(jù)收集和充電)(8口) | 呈合 | CH-D2 | 1.0000(臺) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
合同包3(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(三)):
貨物類(杭州妙翔醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 被服附件 | 帽子 | 臻妙翔 | MX-YJF09 | 50.0000(頂) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 3-2 | 其他箱、包和類似制品 | 中國衛(wèi)生拉桿箱 | 臻妙翔 | MX-YJX01 | 20.0000(個) | 460.0000 | 9,200.0000 |
| 3-3 | 制服 | 衛(wèi)生應(yīng)急冬裝/春秋裝(上衣) | 臻妙翔 | S-XXXL | 60.0000(套) | 550.0000 | 33,000.0000 |
| 3-4 | 制服 | 衛(wèi)生應(yīng)急春秋裝(褲子) | 臻妙翔 | S-XXXL | 120.0000(條) | 190.0000 | 22,800.0000 |
| 3-5 | 其他室外裝具 | 雨衣 | 臻妙翔 | S-XXXL | 50.0000(套) | 140.0000 | 7,000.0000 |
| 3-6 | 其他室外裝具 | 雨傘 | 臻妙翔 | 定制 | 100.0000(把) | 60.0000 | 6,000.0000 |
李南安、柳志剛、余翔、陳安娟、鄒豐(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費,依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個工作日內(nèi)向中標(biāo)供應(yīng)商一次性收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(一) | 0.1753 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(二) | 0.0809 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(三) | 0.1189 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市豐翊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 4.70 | 4.54 | 30.00 | 83.84 | 1 | 1 |
| 深圳市杰仕服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 4.60 | 4.64 | 29.07 | 82.91 | 2 | 2 |
| 廣州市天涵服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 2.00 | 4.54 | 28.77 | 57.71 | 3 |
合同包2(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市天運物資有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 10.40 | 4.56 | 30.00 | 93.76 | 1 | 1 |
| 廣州新木科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 10.20 | 4.57 | 26.42 | 89.99 | 2 | 2 |
| 廣東新桂科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 5.60 | 4.56 | 26.08 | 83.84 | 3 | |
| 廣東衛(wèi)之健物資裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 3.30 | 4.55 | 29.81 | 81.46 | 4 |
合同包3(傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資裝備(三)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州妙翔醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 12.40 | 4.63 | 30.00 | 95.23 | 1 | 1 |
| 廣州市天運物資有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 12.40 | 4.56 | 22.62 | 87.18 | 2 | 2 |
| 廣州市熹安應(yīng)急貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 11.00 | 4.54 | 21.77 | 85.51 | 3 | |
| 深圳市杰仕服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 13.80 | 4.64 | 18.20 | 85.44 | 4 | |
| 廣州市天涵服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 11.20 | 4.54 | 19.10 | 82.44 | 5 | |
| 廣東衛(wèi)之健物資裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 9.20 | 4.55 | 21.46 | 79.01 | 6 | |
| 廣州市豐翊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 5.80 | 4.54 | 18.43 | 72.97 | 7 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市黃埔區(qū)新陽西路23號
聯(lián)系方式:王先生 020-31609270
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年11月07日