合同包1(從業(yè)人員工作服采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州欣穎服飾有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南37號(hào)703房 | 1,792,000.00元 |
合同包1(從業(yè)人員工作服采購):
貨物類(廣州欣穎服飾有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通服裝 | 短袖POLO衫 | 欣穎 | XY25A11 | 9,600.0000(件) | 80.0000 | 768,000.0000 |
| 1-1 | 普通服裝 | 風(fēng)衣 | 欣穎 | XY25A19 | 6,400.0000(件) | 160.0000 | 1,024,000.0000 |
唐小玲、林許洋、許外芳、周素英、黃俊夫
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)以項(xiàng)目預(yù)算金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù);(2)中標(biāo)金額在100萬以下的,代理服務(wù)費(fèi)按1.5%計(jì)算;100萬到500萬的,按0.8%計(jì)算;(3)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。(4)代理服務(wù)費(fèi)幣種與《中標(biāo)通知書》的幣種相同;(5)中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí),必須按《采購代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書》向采購代理機(jī)構(gòu)直接交納代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 從業(yè)人員工作服采購 | 2.26 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(從業(yè)人員工作服采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州欣穎服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 4.54 | 9.56 | 79.10 | 1 | 1 |
| 深圳市卡皮奧實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 20.00 | 4.54 | 16.35 | 77.89 | 2 | 2 |
| 廣東古天奴服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 20.00 | 4.65 | 14.59 | 77.84 | 3 | |
| 上海衣洲服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 20.00 | 4.54 | 19.69 | 77.63 | 4 | |
| 深圳市威爾斯頓服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 77.34 | 5 | |
| 廣東領(lǐng)興實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 20.00 | 4.61 | 15.75 | 77.16 | 6 | |
| 廣東佐華度服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 20.00 | 4.57 | 21.77 | 77.14 | 7 | |
| 廣東雙凱服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 19.00 | 4.67 | 16.73 | 75.40 | 8 | |
| 深圳市宇泉服飾集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 20.00 | 4.54 | 14.55 | 74.89 | 9 | |
| 廣東思騰體育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 20.00 | 4.54 | 11.27 | 74.01 | 10 | |
| 漳州凱淇紡織科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 20.00 | 4.54 | 15.26 | 73.60 | 11 | |
| 廣州登爾路服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 20.00 | 4.66 | 9.92 | 73.58 | 12 | |
| 東莞維志體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 4.70 | 11.52 | 72.62 | 13 | |
| 廣州樂圖思服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 20.00 | 4.54 | 11.72 | 72.46 | 14 | |
| 廣東盛通體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 20.00 | 4.54 | 10.93 | 71.27 | 15 | |
| 湖南湘琦服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 4.58 | 10.14 | 71.12 | 16 | |
| 深圳市金百利服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 15.00 | 4.59 | 14.47 | 71.06 | 17 | |
| 深圳市勃蘭特服裝設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 14.00 | 4.66 | 14.98 | 67.44 | 18 | |
| 廣東金品博服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 14.00 | 4.68 | 12.90 | 67.38 | 19 | |
| 廣州市恒英朗服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 7.00 | 4.54 | 9.35 | 56.69 | 20 | |
| 深圳市騎士勛章商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
| 廣東睿牛制衣有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)不唯一,不符合招標(biāo)文件P24頁表二符合性審查表“投標(biāo)報(bào)價(jià)固定唯一,不高于采購需求規(guī)定的預(yù)算金額”要求。 | ||||||||
| 廣州雅仕服裝 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
| 深圳市憨熊高爾夫服飾有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
| 廣東際華軍勤特種裝備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
| 廣東爵豪服飾科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
| 深圳市威爵服飾有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件P5頁“第二章 采購需求 ★(六)投標(biāo)人須按以下格式要求報(bào)出2項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,否則為無效投標(biāo)”要求提供《報(bào)價(jià)明細(xì)表》。 | ||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣州市體育彩票管理中心
地 址:廣州市天河區(qū)體育東路天河體育中心游泳館東二層
聯(lián)系方式:38861698
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年11月05日
相關(guān)附件: